Koji su kriterijumi pretrage u kartici pomoćne knjige SBP eTrezor?
Kratak odgovor
Kartica pomoćne knjige ima 17 različitih filtera koji omogućavaju precizno sužavanje rezultata, uključujući pretragu po kontu, analitici i periodu.
IzdvajamoPriprema predloga finansijskih planova indirektnih korisnika budžetskih sredstava za 2027. godinu i…Besplatna e-Edicija · PDFSBP Druženje 7/2026 — priprema predloga finansijskih planova indirektnih korisnika budžetskih…Besplatno druženje · video snimakRačunovodstveni softver SBP eTrezorSoftver
Kompletan odgovor
Kartica pomoćne knjige ima najveći broj kriterijuma među svim izveštajima — 17 različitih filtera. Omogućava izuzetno precizno sužavanje rezultata.
| Kriterijum | Tip | Operator | Podrazumevano | Šta filtrira |
|---|---|---|---|---|
| Tekst (q) | Tekst | sadrži | — | Slobodna pretraga u opisu stavke |
| Konto | Pretraga sa sugestijama | IN | — | Šifra ili naziv konta (npr. 411111 ili „plate"); može više konta odjednom |
| Analitika | Pretraga sa sugestijama | IN | — | Dobavljač, lice, PIB, JBKJS — pretraga sa pretraga sa sugestijama |
| Period (kreiranje) | Period | između | this_year | Datum kada je stavka unešena u sistem; predefinisane vrednosti: today, yesterday, last_7, last_30, this_month, last_month, this_quarter, last_quarter, this_year, last_year, custom |
| Period (knjiženje) | Period | između | this_year | Datum knjigovodstvene promene; isti predefinisane vrednosti |
| Broj naloga | Broj | jednako | — | Tačan broj knjiženja |
| Broj promene | Broj | jednako | — | Tačan broj revizije |
| Vrsta dokumenta | Pretraga sa sugestijama | IN | — | Tip dokumenta (Knjiženje eFaktura, Ručna promena, SPIRI sinhronizacija ...) |
| Opis | Tekst | sadrži | — | Pretraga po opisu stavke |
| Podkonto | Tekst | počinje sa | — | Šifra podkonta |
| Program / Projekat | Pretraga sa sugestijama | IN | — | Kombinovan filter (program × projekat) iz programskog budžeta |
| Funkcija | Tekst | počinje sa | — | Funkcionalna klasifikacija (npr. 912) |
| Izvor finansiranja | Tekst | počinje sa | — | Šifra izvora (01, 04, 07, 13) |
| Evidencioni račun | Pretraga sa sugestijama | jednako | — | Broj evid. računa (npr. 999990401) |
| SPIRI tip transakcije | Pretraga sa sugestijama | IN | — | Tip iz SPIRI sinhronizacije (PO01, PO04, ER05 ...) |
| Eksterni ID | Tekst | sadrži | — | Spoljni identifikator (broj fakture, ID obaveze) |
| Redni broj transakcije | Tekst | sadrži | — | Redni broj iz SPIRI transakcije |
Izvor: SBP eTrezor — obuka, Dan 3: Kartice pomoćne knjige · 22.05.2026.
Izdvajamo iz SBP-a
Priprema predloga finansijskih planova indirektnih korisnika budžetskih sredstava za 2027. godinu i naredne dve budžetske godine - 63 pitanja i odgovoraSBP e-Edicija Pitanja i odgovori — besplatno za čitanje.Otvori e-Ediciju SBP Druženje 7/2026 — priprema predloga finansijskih planova indirektnih korisnika budžetskih sredstava za 2027. godinu i naredne dve budžetske godineSnimak druženja — besplatno za sve.Pogledaj snimak Računovodstveni softver SBP eTrezorBudžetsko računovodstvo, SPIRI, ORIS i e-fakture na jednom mestu.Pogledaj softver
Prijavite se na SBP mejling listu
Stručni odgovori, rokovi i novi propisi za budžetske korisnike — bez spama. Odjava jednim klikom.
Slična pitanja
- Kako se koriste tipični scenariji u kartici pomoćne knjige SBP eTrezor?
- Kako se vrši sortiranje i agregacija u kartici pomoćne knjige SBP eTrezor?
- Šta predstavlja kartica pomoćne knjige u SBP eTrezor?
- Koji su kriterijumi pretrage u dnevniku SBP eTrezor?
- Koje akcije su dostupne u traci sa akcijama kartice pomoćne knjige SBP eTrezor?
- Koje kolone sadrži tabela kartice pomoćne knjige u SBP eTrezor?
Niste našli odgovor?
Pretražite celu bazu stručnih odgovora ili nam pošaljite pitanje — tim SBP-a Vam je na raspolaganju.