Koji su kriterijumi pretrage u dnevniku SBP eTrezor?
Kratak odgovor
Dnevnik ima 17 filtera za pretragu, uključujući broj naloga, opis, analitiku, datum naloga i vrstu dokumenta.
IzdvajamoPriprema predloga finansijskih planova indirektnih korisnika budžetskih sredstava za 2027. godinu i…Besplatna e-Edicija · PDFSBP Druženje 7/2026 — priprema predloga finansijskih planova indirektnih korisnika budžetskih…Besplatno druženje · video snimakRačunovodstveni softver SBP eTrezorSoftver
Kompletan odgovor
Dnevnik ima 17 filtera za precizno pretraživanje:
| Kriterijum | Tip | Operator | Podrazumevano | Šta filtrira |
|---|---|---|---|---|
| Tekst (q) | Tekst | sadrži | — | Pretraga po više polja: broj naloga, opis, analitika, konto, program. Podsetnik u polju: „Број налога, опис, аналитика, конто…" |
| Opis | Tekst | sadrži | — | Pretraga samo po opisu stavke |
| Analitika | Pretraga sa sugestijama (višestruki) | IN | — | Više analitika odjednom (dobavljači, lica) |
| Vrsta dokumenta | Pretraga sa sugestijama (višestruki) | IN | — | Više vrsta dokumenata istovremeno |
| SPIRI tip transakcije | Pretraga sa sugestijama (višestruki) | IN | — | Više SPIRI tipova istovremeno |
| Evidencioni račun | Pretraga sa sugestijama | jednako | — | Broj evid. računa (jedan) |
| Broj naloga | Broj | jednako | — | Tačan broj naloga |
| Broj izmene | Broj | jednako | — | Tačan broj revizije |
| Datum naloga | Period | između | this_year | Datum kreiranja naloga; predefinisane vrednosti: today, yesterday, last_7/30, this/last_month, this/last_quarter, this/last_year, custom |
| Datum knjiženja | Period | između | this_year | Datum knjigovodstvene promene; isti predefinisane vrednosti |
| Konto | Pretraga sa sugestijama (višestruki) | IN | — | Više konta istovremeno (npr. svi rashodni 423xxx) |
| Podkonto | Tekst | počinje sa | — | Šifra podkonta |
| Program / Projekat | Pretraga sa sugestijama | IN | — | Kombinovano polje (program × projekat) |
| Funkcija | Tekst | počinje sa | — | Funkcionalna klasifikacija (npr. 912) |
| Izvor finansiranja | Pretraga sa sugestijama (višestruki) | IN | — | Više izvora istovremeno (01, 04, 07, 13) |
| Eksterni ID | Tekst | sadrži | — | Spoljni identifikator (broj fakture itd.) |
| Redni broj transakcije | Tekst | sadrži | — | Redni broj iz SPIRI |
Izvor: SBP eTrezor — obuka, Dan 3: Dnevnik pomoćne knjige · 27.05.2026.
Izdvajamo iz SBP-a
Priprema predloga finansijskih planova indirektnih korisnika budžetskih sredstava za 2027. godinu i naredne dve budžetske godine - 63 pitanja i odgovoraSBP e-Edicija Pitanja i odgovori — besplatno za čitanje.Otvori e-Ediciju SBP Druženje 7/2026 — priprema predloga finansijskih planova indirektnih korisnika budžetskih sredstava za 2027. godinu i naredne dve budžetske godineSnimak druženja — besplatno za sve.Pogledaj snimak Računovodstveni softver SBP eTrezorBudžetsko računovodstvo, SPIRI, ORIS i e-fakture na jednom mestu.Pogledaj softver
Prijavite se na SBP mejling listu
Stručni odgovori, rokovi i novi propisi za budžetske korisnike — bez spama. Odjava jednim klikom.
Slična pitanja
- Koji su kriterijumi pretrage u izveštaju po analitikama SBP eTrezor?
- Koji su kriterijumi pretrage u kartici pomoćne knjige SBP eTrezor?
- Kako se vrši masovna izmena opisa u dnevniku SBP eTrezor?
- Kako se koriste filtri i kriterijumi u SBP eTrezor?
- Koji su kriterijumi i filtri za bruto bilans u SBP eTrezor?
- Kada koristiti dnevnik u SBP eTrezor?
Niste našli odgovor?
Pretražite celu bazu stručnih odgovora ili nam pošaljite pitanje — tim SBP-a Vam je na raspolaganju.