Koja je struktura ORIS JSON-a u SBP eTrezor?
ORIS JSON se sastoji od niza objekata, gde svako polje ima srpski naziv i odgovarajući tehnički naziv u JSON-u.
Kompletan odgovor
Izlazni JSON je niz objekata, jedan po liniji knjiženja. Svako polje ima srpski naziv (u tabeli ispod) i odgovara tehničkom polju u samom JSON-u (npr. „Šifra programa" je u JSON-u XSifraPrograma). Računovođa najčešće ne otvara JSON ručno — fajl se direktno kači na SPIRI portal:
| Polje (srpski) | Tehnički naziv u JSON-u | Sadržaj | Primer |
|---|---|---|---|
| Identifikator fajla | IdentFajla | Jedinstveni identifikator fajla | 2026-02-13-01 |
| Šifra trezora | XSifraTrezora | Šifra trezora ustanove | 601 |
| JBKJS | XJBKJS | JBKJS broj ustanove (5 cifara) | 99999 |
| Šifra programa | XSifraPrograma | 4-cifrena šifra programa | 2003 |
| Šifra projekta | XSifraProjekta | 4-cifrena šifra projekta | 0001 |
| Šifra funkcionalne klasifikacije | XSifraFunkcKlasifikacije | 3-cifrena funkcionalna klasa | 912 |
| Šifra izvora finansiranja | XSifraIzvoraFinansiranja | 2-cifreni izvor | 01 |
| Šifra ekonomske klasifikacije (konto) | XSifraEkonomskeKlasifikacije | Konto (4–6 cifara) | 423111 |
| Šifra podkonta | XSifraPodekonomskeKlasifikacije | Pod-konto (opciono) | — |
| Iznos duguje | XIznosDuguje | Iznos duguje (decimalni) | 15000.00 |
| Iznos potražuje | XIznosPotrazuje | Iznos potražuje (decimalni) | 0.00 |
| Iznos duguje (strana valuta) | XIznosDugujeStranaValuta | Strana valuta duguje | 0.00 |
| Iznos potražuje (strana valuta) | XIznosPotrazujeStranaValuta | Strana valuta potražuje | 0.00 |
| Šifra valute | XSifraValute | ISO 4217 numerički kod valute (941 = RSD) | 941 |
| Datum knjiženja | XDatumKnjizenja | Datum knjiženja (GGGG-MM-DD) | 2026-02-13 |
| Datum kreiranja | XDatumKreiranja | Datum kreiranja zapisa | 2026-02-14 |
Tehnički nazivi u koloni „Tehnički naziv u JSON-u" se pojavljuju samo unutar JSON fajla. Računovođi su ti nazivi važni jedino ako otvara JSON ručno u Notepad-u radi provere — inače sistem sam pravi fajl i korisnik ga samo kači na portal.
Prijavite se na SBP mejling listu
Stručni odgovori, rokovi i novi propisi za budžetske korisnike — bez spama. Odjava jednim klikom.
Slična pitanja
- Kako da pregledam i preuzmem ORIS JSON paket u SBP eTrezor?
- Koja je struktura ORIS JSON paketa i koje su ključne sistemske akcije u budžetskom računovodstvu?
- Šta je ORIS paket u SBP eTrezor?
- Koja su ORIS JSON polja u SBP eTrezor?
- Kako da postavim datumski opseg za ORIS paket u SBP eTrezor?
- Kako da pronađem putanju i tabelu ORIS paketa u SBP eTrezor?
Niste našli odgovor?
Pretražite celu bazu stručnih odgovora ili nam pošaljite pitanje — tim SBP-a Vam je na raspolaganju.